Allergen Information
Detailed allergen breakdown for every product. Click a category below to view its products.
| Product | Gluten | Crustaceans | Molluscs | Eggs | Fish | Peanuts | Nuts | Soya/ Soybeans | Milk / Lactose | Celery | Mustard | Sesame | Lupine | Sulphur Dioxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple (Diced) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Avocado Slices | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Banana Slices | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blackberry | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blackcurrant | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Blueberry (Wild) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cherry (Dark Sweet) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Grapes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Kiwi Slices | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lychee | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mango Chunks | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Melon Balls (Honey Dew) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mixed Fruits* | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cells highlighted in red indicate the allergen is present in the product. All other ingredients are produced in facilities that may handle allergens — please contact us if you require detailed information for a specific product.